Kiárusítás
Alábbi online táblázatunkban megtalálja az aktuálisan elérhető kiárusításban szereplő termékeinket.
Görgessen bátran, hogy biztosan megtalálja a céljának leginkább megfelelő terméket!
A listát a táblázatkezelőknél már megszokott módon, a fejlécek mellett található nyilak használatával rendezheti és szűrheti is.
Találatok száma: 1,041
| Cikknév | Kategória | Vtg. [mm] | Szél. [mm] | Hossz [mm] | Állapot | Menny. | Kiárusítási ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PolyfiX U10 végzáró profil | Tartozékok | (nincs beállítva) | (nincs beállítva) | 2100 | sérült | 98 | 510 Ft |
| PolyfiX Gerinctartó profil | Tartozékok | (nincs beállítva) | (nincs beállítva) | 2000 | - | 96 | 1270 Ft |
| PolyfiX L61 leszorító profil | Tartozékok | (nincs beállítva) | (nincs beállítva) | 3500 | sérült | 94 | 1270 Ft |
| PolyfiX F10 profil | Tartozékok | (nincs beállítva) | (nincs beállítva) | 6350 | sérült | 9 | 940 Ft |
| PolyfiX L50 leszorító profil | Tartozékok | (nincs beállítva) | (nincs beállítva) | 5000 | sérült | 9 | 570 Ft |
| PolyfiX L51 leszorító profil | Tartozékok | (nincs beállítva) | (nincs beállítva) | 3550 | sérült | 9 | 945 Ft |
| PolyfiX L51 leszorító profil | Tartozékok | (nincs beállítva) | (nincs beállítva) | 8000 | sérült | 9 | 945 Ft |
| PolyfiX L61 leszorító profil | Tartozékok | (nincs beállítva) | (nincs beállítva) | 4000 | sérült | 9 | 1270 Ft |
| PolyfiX T10 végzáró profil | Tartozékok | (nincs beállítva) | (nincs beállítva) | 3160 | sérült | 9 | 650 Ft |
| ECOFOAM NEO habosított PVC fehér 19 | PVC lemezek | 19 | 1560 | 3050 | sérült | 9 | 6680 Ft |
| Exolon Multi UV 2099 víztiszta 2/10 | Polikarbonát bordáslemezek | 10 | 1250 | 4500 | sérült | 9 | 2430 Ft |
| Exolon Multi UV 2099 víztiszta 2/10 | Polikarbonát bordáslemezek | 10 | 1250 | 5000 | sérült | 9 | 2430 Ft |
| Exolon Multi UV 2099 víztiszta 2/10 | Polikarbonát bordáslemezek | 10 | 2100 | 4500 | sérült | 9 | 2430 Ft |
| Polystrong Eco UV multi wall víztiszta 1,3 kg/m2 2/10 mm | Polikarbonát bordáslemezek | 10 | 2100 | 3500 | sérült | 9 | 1660 Ft |
| Polystrong Eco UV multi wall víztiszta 1,3 kg/m2 2/10 mm | Polikarbonát bordáslemezek | 10 | 2100 | 6000 | sérült | 9 | 1660 Ft |
| ACRYLX XT víztiszta 5 | Extrudált plexi lemezek | 5 | 500 | 1500 | sérült | 9 | 7110 Ft |
| ACRYLX XT víztiszta 5 | Extrudált plexi lemezek | 5 | 500 | 500 | sérült | 9 | 7110 Ft |
| Exolon Multi UV 2845 bronz 2/10 | Polikarbonát bordáslemezek | 10 | 2100 | 5000 | sérült | 9 | 2550 Ft |
| Exolon Multi UV 2845 bronz 5X/16 | Polikarbonát bordáslemezek | 16 | 2100 | 2500 | sérült | 9 | 3600 Ft |
| Makrolon Multi UV 1140 IQ relax fehér 4/10 | Polikarbonát bordáslemezek | 10 | 2100 | 1000 | - | 9 | 2370 Ft |
| PolyfiX T10 végzáró profil | Tartozékok | (nincs beállítva) | (nincs beállítva) | 2100 | sérült | 80 | 650 Ft |
| PolyfiX F16 profil | Tartozékok | (nincs beállítva) | (nincs beállítva) | 3000 | sérült | 8 | 1270 Ft |
| PolyfiX F16 profil | Tartozékok | (nincs beállítva) | (nincs beállítva) | 7000 | sérült | 8 | 1270 Ft |
| PolyfiX Gerinctartó profil | Tartozékok | (nincs beállítva) | (nincs beállítva) | 6000 | sérült | 8 | 1270 Ft |
| PolyfiX L50 leszorító profil | Tartozékok | (nincs beállítva) | (nincs beállítva) | 1000 | - | 8 | 570 Ft |
| PolyfiX L60 leszorító profil | Tartozékok | (nincs beállítva) | (nincs beállítva) | 1500 | sérült | 8 | 570 Ft |
| Exolon Multi UV 2845 bronz 2/10 | Polikarbonát bordáslemezek | 10 | 1050 | 3000 | sérült | 8 | 2550 Ft |
| Exolon Multi UV 2845 bronz 2/10 | Polikarbonát bordáslemezek | 10 | 2100 | 3000 | sérült | 8 | 2550 Ft |
| Exolon Multi UV 2845 bronz 2/10 | Polikarbonát bordáslemezek | 10 | 2100 | 4000 | sérült | 8 | 2550 Ft |
| Exolon Multi UV 2845 bronz 2/10 | Polikarbonát bordáslemezek | 10 | 2100 | 6000 | sérült | 8 | 2550 Ft |
| Exolon Multi UV CC 2070 víztiszta 2/10 | Polikarbonát bordáslemezek | 10 | 2100 | 2000 | sérült | 8 | 2940 Ft |
| Polystrong Eco UV multi wall bronz 1,3 kg/m2 2/10 mm | Polikarbonát bordáslemezek | 10 | 2100 | 7000 | sérült | 8 | 1950 Ft |
| Polystrong Eco UV multi wall bronz 1,5 kg/m2 2/10 mm | Polikarbonát bordáslemezek | 10 | 2100 | 6000 | sérült | 8 | 2320 Ft |
| Exolon Multi UV 2099 víztiszta 5X/16 | Polikarbonát bordáslemezek | 16 | 2100 | 4000 | sérült | 8 | 3430 Ft |
| ECOFOAM habosított PVC fehér 2 | PVC lemezek | 2 | 2050 | 3050 | sérült | 8 | 1370 Ft |
| ECOFOAM NEO habosított PVC fehér 4 | PVC lemezek | 4 | 2050 | 3050 | sérült | 8 | 2500 Ft |
| Polystrong UV víztiszta 5 | Tömör polikarbonát lemezek | 5 | 570 | 612 | sérült | 8 | 5920 Ft |
| Polystrong Eco UV multi wall víztiszta 1,3 kg/m2 2/10 mm | Polikarbonát bordáslemezek | 10 | 2100 | 4500 | sérült | 7 | 1660 Ft |
| Polystrong UV víztiszta 10 | Tömör polikarbonát lemezek | 10 | 1500 | 850 | sérült | 7 | 11840 Ft |
| Exolon Multi UV 1140 IQ relax fehér 5M/25 | Polikarbonát bordáslemezek | 25 | 2100 | 4500 | sérült | 7 | 5330 Ft |
| Exolon Multi UV 2099 víztiszta 2/10 | Polikarbonát bordáslemezek | 10 | 1250 | 3500 | sérült | 7 | 2430 Ft |
| Exolon Multi UV 2099 víztiszta 5X/10-25 | Polikarbonát bordáslemezek | 10 | 1050 | 2000 | sérült | 7 | 2130 Ft |
| Exolon Multi UV 2146 fehér 2/10 | Polikarbonát bordáslemezek | 10 | 2100 | 4000 | sérült | 7 | 2550 Ft |
| PolyfiX FE61 fedő profil | Tartozékok | (nincs beállítva) | (nincs beállítva) | 2000 | sérült | 7 | 1325 Ft |
| PolyfiX Gerinctartó profil | Tartozékok | (nincs beállítva) | (nincs beállítva) | 3000 | sérült | 7 | 1270 Ft |
| Exolon Multi UV 2845 bronz 2/10 | Polikarbonát bordáslemezek | 10 | 2100 | 4500 | sérült | 7 | 2550 Ft |
| Exolon Multi UV 2845 bronz 5X/16 | Polikarbonát bordáslemezek | 16 | 2100 | 4000 | sérült | 7 | 3600 Ft |
| Exolon Multi UV 2845 bronz 5X/16 | Polikarbonát bordáslemezek | 16 | 2100 | 4500 | sérült | 7 | 3600 Ft |
| Exolon Multi UV CC 2070 víztiszta 5X/16 | Polikarbonát bordáslemezek | 16 | 2100 | 4500 | sérült | 7 | 4150 Ft |
| ACRYLX XT opál 5 | Extrudált plexi lemezek | 5 | 1020 | 505 | sérült | 7 | 7465 Ft |
| Plexiglas XT 0A000 víztiszta (20070) 5 | Extrudált plexi lemezek | 5 | 2050 | 3050 | sérült | 7 | 10000 Ft |
| Plexiglas XT 0A000 víztiszta (20070) 8 | Extrudált plexi lemezek | 8 | 2050 | 3050 | sérült | 7 | 16000 Ft |
| Reynobond ACP matt piros/primer 0,3 mm 4 / 1500x4000 | ACP lemezek | 4 | 1500 | 4000 | - | 7 | 5990 Ft |
| Plexiglas XT 0A000 víztiszta (20070) 3 | Extrudált plexi lemezek | 3 | 2050 | 3050 | sérült | 6 | 6000 Ft |
| Plexiglas XT 0Z025 HC ezüst tükör (2925) 2 | Speciális plexi lemezek | 2 | 2050 | 3050 | sérült | 6 | 9840 Ft |
| Policril 930002 ST fekete 10 / | Speciális plexi lemezek | 10 | 2040 | 1518 | sérült | 6 | 24270 Ft |
| ECOFOAM habosított PVC fehér 3 | PVC lemezek | 3 | 2050 | 3050 | sérült | 6 | 1660 Ft |
| ECOFOAM habosított PVC fehér 5 | PVC lemezek | 5 | 2050 | 3050 | sérült | 6 | 2960 Ft |
| ECOFOAM NEO habosított PVC fehér 8 | PVC lemezek | 8 | 2050 | 3050 | sérült | 6 | 2790 Ft |
| KömaPrint 667 fehér 2 / 1560×3050 | PVC lemezek | 2 | 1560 | 3050 | - | 6 | 1355 Ft |
| PolyfiX L60 leszorító profil / 6000 | Tartozékok | (nincs beállítva) | (nincs beállítva) | 6000 | - | 6 | 570 Ft |
| PolyfiX T16 végzáró profil | Tartozékok | (nincs beállítva) | (nincs beállítva) | 2100 | sérült | 6 | 965 Ft |
| PolyfiX T32 végzáró profil | Tartozékok | (nincs beállítva) | (nincs beállítva) | 6320 | sérült | 6 | 1270 Ft |
| PolyfiX U10 végzáró profil | Tartozékok | (nincs beállítva) | (nincs beállítva) | 4205 | sérült | 6 | 510 Ft |
| Polystrong Eco UV multi wall víztiszta 1,3 kg/m2 2/10 mm | Polikarbonát bordáslemezek | 10 | 1050 | 3500 | sérült | 6 | 1660 Ft |
| Polystrong Eco UV multi wall víztiszta 1,3 kg/m2 2/10 mm | Polikarbonát bordáslemezek | 10 | 2100 | 2000 | sérült | 6 | 1660 Ft |
| Polystrong UV víztiszta 6 | Tömör polikarbonát lemezek | 6 | 2050 | 3050 | sérült | 6 | 7140 Ft |
| ACRYLX Cast víztiszta 5 | Öntött plexi lemezek | 5 | 2050 | 3050 | sérült | 6 | 7765 Ft |
| Plexiglas GS 7C83 szürke (838) 5 | Öntött plexi lemezek | 5 | 1125 | 1005 | sérült | 6 | 12930 Ft |
| Policril 930002 ST fekete 10 / | Öntött plexi lemezek | 10 | 2040 | 1518 | sérült | 6 | 24270 Ft |
| ACRYLX XT víztiszta 3 | Extrudált plexi lemezek | 3 | 1023 | 1014 | sérült | 6 | 4270 Ft |
| ACRYLX XT víztiszta 5 | Extrudált plexi lemezek | 5 | 500 | 1250 | sérült | 6 | 7110 Ft |
| Exolon Multi UV 1140 IQ relax fehér 2/10 | Polikarbonát bordáslemezek | 10 | 2100 | 4500 | sérült | 6 | 2650 Ft |
| Exolon Multi UV 2099 víztiszta 2/10 | Polikarbonát bordáslemezek | 10 | 1050 | 3000 | sérült | 6 | 2430 Ft |
| Exolon Multi UV 2099 víztiszta 2/10 | Polikarbonát bordáslemezek | 10 | 2100 | 2000 | sérült | 6 | 2430 Ft |
| Exolon Multi UV 2099 víztiszta 2/10 | Polikarbonát bordáslemezek | 10 | 2100 | 3000 | sérült | 6 | 2430 Ft |
| Exolon Multi UV 2720 antracit 2/10 | Polikarbonát bordáslemezek | 10 | 2100 | 6000 | sérült | 6 | 2650 Ft |
| Exolon Multi UV 2845 bronz 2/10 | Polikarbonát bordáslemezek | 10 | 1050 | 3500 | sérült | 6 | 2550 Ft |
| Exolon Multi UV 2845 bronz 2/10 | Polikarbonát bordáslemezek | 10 | 1050 | 6000 | sérült | 6 | 2550 Ft |
| Exolon Multi UV 1140 IQ relax fehér 5X/16 | Polikarbonát bordáslemezek | 16 | 2100 | 2000 | - | 54 | 2560 Ft |
| Exolon Multi UV 2099 víztiszta 2/10 | Polikarbonát bordáslemezek | 10 | 1250 | 3000 | sérült | 5 | 2430 Ft |
| Exolon Multi UV 2099 víztiszta 2/10 | Polikarbonát bordáslemezek | 10 | 2100 | 4000 | sérült | 5 | 2430 Ft |
| Exolon Multi UV 2099 víztiszta 2/10 | Polikarbonát bordáslemezek | 10 | 2100 | 7000 | sérült | 5 | 2430 Ft |
| Exolon Multi UV 2099 víztiszta 5X/10-25 | Polikarbonát bordáslemezek | 10 | 2100 | 4500 | sérült | 5 | 2130 Ft |
| Exolon Multi UV 2099 víztiszta 5X/16 | Polikarbonát bordáslemezek | 16 | 1050 | 3000 | sérült | 5 | 3430 Ft |
| Exolon Multi UV 2146 fehér 5X/16 | Polikarbonát bordáslemezek | 16 | 2100 | 4500 | sérült | 5 | 3600 Ft |
| Polystrong UV víztiszta 10 | Tömör polikarbonát lemezek | 10 | 2050 | 3050 | sérült | 5 | 11840 Ft |
| Polystrong UV víztiszta 8 | Tömör polikarbonát lemezek | 8 | 2050 | 3050 | sérült | 5 | 9520 Ft |
| Plexiglas GS 3H55 piros (555) 3 | Öntött plexi lemezek | 3 | 1013 | 1014 | sérült | 5 | 7760 Ft |
| ACRYLX XT víztiszta 3 | Extrudált plexi lemezek | 3 | 2050 | 1014 | sérült | 5 | 4270 Ft |
| ACRYLX XT víztiszta 3 | Extrudált plexi lemezek | 3 | 2050 | 1523 | sérült | 5 | 4270 Ft |
| ACRYLX XT opál 4 | Extrudált plexi lemezek | 4 | 2050 | 3050 | sérült | 5 | 5970 Ft |
| Plexiglas XT 0A000 víztiszta (20070) 20 | Extrudált plexi lemezek | 20 | 2050 | 3050 | sérült | 5 | 40000 Ft |
| Plexiglas XT 6N570 zöld (75570) 3 | Extrudált plexi lemezek | 3 | 2050 | 3050 | sérült | 5 | 7000 Ft |
| Plexiglas XT 0Z025 HC ezüst tükör (2925) 3 / | Speciális plexi lemezek | 3 | 2050 | 3050 | sérült | 5 | 15410 Ft |
| Axpet 099 víztiszta 1 | Ko-poliészter lemezek | 1 | 1250 | 2050 | sérült | 5 | 1450 Ft |
| Vivak 099 víztiszta 2 | Ko-poliészter lemezek | 2 | 2050 | 1014 | sérült | 5 | 3640 Ft |
| ECOFOAM NEO habosított PVC fehér 15 | PVC lemezek | 15 | 1560 | 3050 | sérült | 5 | 5230 Ft |
| PolyfiX FE61 fedő profil | Tartozékok | (nincs beállítva) | (nincs beállítva) | 8000 | sérült | 5 | 1325 Ft |
| PolyfiX Gerinctartó profil | Tartozékok | (nincs beállítva) | (nincs beállítva) | 1000 | - | 5 | 1270 Ft |
| PolyfiX Gerinctartó profil | Tartozékok | (nincs beállítva) | (nincs beállítva) | 2500 | - | 5 | 1270 Ft |
| PolyfiX H10-16 alu profil | Tartozékok | (nincs beállítva) | (nincs beállítva) | 6000 | sérült | 5 | 1325 Ft |
| PolyfiX L50 leszorító profil | Tartozékok | (nincs beállítva) | (nincs beállítva) | 3000 | sérült | 5 | 570 Ft |
| PolyfiX L51 leszorító profil | Tartozékok | (nincs beállítva) | (nincs beállítva) | 1900 | sérült | 5 | 945 Ft |
| PolyfiX L60 leszorító profil | Tartozékok | (nincs beállítva) | (nincs beállítva) | 2000 | sérült | 5 | 570 Ft |
| PolyfiX L60 leszorító profil | Tartozékok | (nincs beállítva) | (nincs beállítva) | 7000 | sérült | 5 | 570 Ft |
| Exolon Multi UV 2845 bronz 5X/16 | Polikarbonát bordáslemezek | 16 | 1050 | 2500 | sérült | 5 | 3600 Ft |
| Exolon Multi UV CC 2070 víztiszta 2/10 | Polikarbonát bordáslemezek | 10 | 2100 | 5000 | sérült | 5 | 2940 Ft |
| Polystrong multi UV 2UV víztiszta 2,4 kg/m2 5X/16 mm | Polikarbonát bordáslemezek | 16 | 2100 | 3500 | - | 5 | 3750 Ft |
| Polystrong Eco UV multi wall bronz 1,3 kg/m2 2/10 mm | Polikarbonát bordáslemezek | 10 | 1050 | 2000 | - | 5 | 1950 Ft |
| ACRYLX XT víztiszta 4 | Extrudált plexi lemezek | 4 | 2050 | 3050 | sérült | 48 | 5690 Ft |
| ECOFOAM NEO habosított PVC fehér 3 | PVC lemezek | 3 | 2050 | 3050 | sérült | 45 | 1130 Ft |
| PolyfiX FE60 fedő profil / 4000 mm | Tartozékok | (nincs beállítva) | (nincs beállítva) | 4000 | - | 42 | 420 Ft |
| PolyfiX FE60 fedő profil | Tartozékok | (nincs beállítva) | (nincs beállítva) | 3350 | sérült | 4 | 420 Ft |
| PolyfiX L50 leszorító profil | Tartozékok | (nincs beállítva) | (nincs beállítva) | 4000 | sérült | 4 | 570 Ft |
| PolyfiX L51 leszorító profil | Tartozékok | (nincs beállítva) | (nincs beállítva) | 1000 | sérült | 4 | 945 Ft |
| PolyfiX L51 leszorító profil | Tartozékok | (nincs beállítva) | (nincs beállítva) | 3500 | sérült | 4 | 945 Ft |
| PolyfiX L51 leszorító profil | Tartozékok | (nincs beállítva) | (nincs beállítva) | 6000 | sérült | 4 | 945 Ft |
| PolyfiX L61 leszorító profil | Tartozékok | (nincs beállítva) | (nincs beállítva) | 4500 | sérült | 4 | 1270 Ft |
| PolyfiX T16 végzáró profil | Tartozékok | (nincs beállítva) | (nincs beállítva) | 3160 | sérült | 4 | 965 Ft |
| Polystrong Eco UV multi wall víztiszta 1,3 kg/m2 2/10 mm | Polikarbonát bordáslemezek | 10 | 2100 | 3000 | sérült | 4 | 1660 Ft |
| Polystrong Eco UV multi wall víztiszta 1,3 kg/m2 2/10 mm | Polikarbonát bordáslemezek | 10 | 2100 | 4000 | sérült | 4 | 1660 Ft |
| Polystrong UV víztiszta 10 | Tömör polikarbonát lemezek | 10 | 695 | 3050 | sérült | 4 | 11840 Ft |
| Polystrong UV víztiszta 6 | Tömör polikarbonát lemezek | 6 | 700 | 652 | sérült | 4 | 7140 Ft |
| Polystrong UV víztiszta 8 | Tömör polikarbonát lemezek | 8 | 1130 | 1216 | sérült | 4 | 9520 Ft |
| Plexiglas S4P Resist WA012 no drop fehér 32 | Polikarbonát bordáslemezek | 32 | 1230 | 3000 | - | 4 | 3000 Ft |
| Plexiglas sdp Alltop víztiszta 16 | Polikarbonát bordáslemezek | 16 | 1200 | 3000 | sérült | 4 | 6330 Ft |
| ACRYLX Cast víztiszta 3 | Öntött plexi lemezek | 3 | 2030 | 3050 | sérült | 4 | 4255 Ft |
| Plexiglas GS 5C01 kék (627) 3 | Öntött plexi lemezek | 3 | 1013 | 1014 | sérült | 4 | 7760 Ft |
| Policril 010001 ST víztiszta 3 / | Öntött plexi lemezek | 3 | 2050 | 3050 | sérült | 4 | 3730 Ft |
| Policril 930002 M fekete egy oldalon matt 10 | Öntött plexi lemezek | 10 | 2040 | 3040 | sérült | 4 | 18050 Ft |
| Policril 930002 ST fekete 10 / | Öntött plexi lemezek | 10 | 2040 | 3040 | sérült | 4 | 24270 Ft |
| ABET MEG 1453 Piombo in finish climb/balanced 8 / 1610×4200 | ABET HPL lemezek | 8 | 1610 | 4200 | - | 4 | 25710 Ft |
| ABET MEG 759 Bamboo sei 8 / 1300×3050 | ABET HPL lemezek | 8 | 1300 | 3050 | - | 4 | 23340 Ft |
| Exolon Multi UV 1146 fehér 5M/25 | Polikarbonát bordáslemezek | 25 | 2100 | 1000 | sérült | 4 | 5300 Ft |
| Exolon Multi UV 1146 fehér 5M/25 | Polikarbonát bordáslemezek | 25 | 2100 | 1200 | sérült | 4 | 5300 Ft |
| Exolon Multi UV 2099 víztiszta 5X/10-25 | Polikarbonát bordáslemezek | 10 | 2100 | 1000 | sérült | 4 | 2130 Ft |
| Exolon Multi UV 2099 víztiszta 5X/10-25 | Polikarbonát bordáslemezek | 10 | 2100 | 4000 | sérült | 4 | 2130 Ft |
| Exolon Multi UV 2099 víztiszta 5X/16 | Polikarbonát bordáslemezek | 16 | 2100 | 1500 | sérült | 4 | 3430 Ft |
| Exolon Multi UV 2146 fehér 4/10-6 | Polikarbonát bordáslemezek | 10 | 2100 | 1500 | - | 4 | 2950 Ft |
| Exolon Multi UV 2845 bronz 2/10 | Polikarbonát bordáslemezek | 10 | 1250 | 3500 | sérült | 4 | 2550 Ft |
| Exolon Multi UV 2845 bronz 2/10 | Polikarbonát bordáslemezek | 10 | 2100 | 3500 | sérült | 4 | 2550 Ft |
| Exolon Multi UV 2845 bronz 5X/10-25 | Polikarbonát bordáslemezek | 10 | 2100 | 3000 | sérült | 4 | 2240 Ft |
| Exolon Multi UV 2845 bronz 5X/16 | Polikarbonát bordáslemezek | 16 | 1050 | 3500 | sérült | 4 | 3600 Ft |
| Exolon Multi UV CC 2070 víztiszta 5X/16 | Polikarbonát bordáslemezek | 16 | 2100 | 3000 | sérült | 4 | 4150 Ft |
| Exolon Multi UV CC 2070 víztiszta 5X/16 | Polikarbonát bordáslemezek | 16 | 2100 | 4000 | sérült | 4 | 4150 Ft |
| Exolon Multi UV Ultralight 1,5 1830 ES bronz 2/10-8 | Polikarbonát bordáslemezek | 10 | 2100 | 2000 | sérült | 4 | 1610 Ft |
| Makrolon Multi UV 1140 IQ relax fehér 4/10 | Polikarbonát bordáslemezek | 10 | 2100 | 1000 | sérült | 4 | 2370 Ft |
| AcryLX XT víztiszta 15 | Extrudált plexi lemezek | 15 | 2050 | 3050 | sérült | 4 | 17230 Ft |
| Plexiglas XT WN770 fehér (00770) 3 | Extrudált plexi lemezek | 3 | 2050 | 3050 | sérült | 4 | 6300 Ft |
| Plexiglas EndLighten T 0E012 XL víztiszta 8 | Speciális plexi lemezek | 8 | 2050 | 3050 | sérült | 4 | 23970 Ft |
| Policril 930002 M fekete egy oldalon matt 10 | Speciális plexi lemezek | 10 | 2040 | 3040 | sérült | 4 | 18050 Ft |
| Policril 930002 ST fekete 10 / | Speciális plexi lemezek | 10 | 2040 | 3040 | sérült | 4 | 24270 Ft |
| Vivak 099 víztiszta 3 | Ko-poliészter lemezek | 3 | 2050 | 1250 | sérült | 4 | 5460 Ft |
| ECODur fehér 10 | PVC lemezek | 10 | 1000 | 2000 | sérült | 4 | 12475 Ft |
| ECODur fehér 5 | PVC lemezek | 5 | 1000 | 2000 | sérült | 4 | 6240 Ft |
| PolyfiX T10 végzáró profil | Tartozékok | (nincs beállítva) | (nincs beállítva) | 6320 | sérült | 39 | 650 Ft |
| PolyfiX L51 leszorító profil | Tartozékok | (nincs beállítva) | (nincs beállítva) | 3000 | sérült | 38 | 945 Ft |
| Polystrong Eco UV multi wall bronz 1,3 kg/m2 2/10 mm | Polikarbonát bordáslemezek | 10 | 2100 | 2000 | - | 38 | 1950 Ft |
| ACRYLX XT víztiszta 5 | Extrudált plexi lemezek | 5 | 2050 | 3050 | sérült | 37 | 7110 Ft |
| Polystrong Eco UV multi wall víztiszta 1,3 kg/m2 2/10 mm | Polikarbonát bordáslemezek | 10 | 2100 | 2500 | sérült | 3 | 1660 Ft |
| Polystrong multi UV 2UV víztiszta 2,6 kg/m2 7/16 mm / 2100 × 7000 mm | Polikarbonát bordáslemezek | 16 | 2100 | 7000 | - | 3 | 5325 Ft |
| Exolon UV 2150 fehér 3 | Tömör polikarbonát lemezek | 3 | 2050 | 3050 | sérült | 3 | 7110 Ft |
| Polystrong GP víztiszta 4 | Tömör polikarbonát lemezek | 4 | 460 | 750 | sérült | 3 | 4660 Ft |
| Polystrong UV víztiszta 3 | Tömör polikarbonát lemezek | 3 | 2050 | 3050 | sérült | 3 | 3550 Ft |
| Plexiglas sdp Alltop víztiszta 16 | Polikarbonát bordáslemezek | 16 | 1200 | 2500 | sérült | 3 | 6330 Ft |
| Plexiglas cső XT 0A070 víztiszta (29070) 16/12 | Plexi csövek/rudak | (nincs beállítva) | (nincs beállítva) | 1000 | sérült | 3 | 740 Ft |
| Plexiglas GS WH02 fehér (060) 3 | Öntött plexi lemezek | 3 | 1014 | 900 | sérült | 3 | 6930 Ft |
| Policril 310001 ST zöld 3 | Öntött plexi lemezek | 3 | 2050 | 3050 | sérült | 3 | 4920 Ft |
| ACRYLX XT víztiszta 4 | Extrudált plexi lemezek | 4 | 2050 | 2032 | sérült | 3 | 5690 Ft |
| Exolon Multi UV 2845 bronz 2/10 | Polikarbonát bordáslemezek | 10 | 1050 | 4000 | sérült | 3 | 2550 Ft |
| Exolon Multi UV 2845 bronz 2/10 | Polikarbonát bordáslemezek | 10 | 1050 | 5000 | sérült | 3 | 2550 Ft |
| Exolon Multi UV 2845 bronz 2/10 | Polikarbonát bordáslemezek | 10 | 1250 | 5000 | sérült | 3 | 2550 Ft |
| Exolon Multi UV 2845 bronz 2/10 | Polikarbonát bordáslemezek | 10 | 2100 | 1000 | sérült | 3 | 2550 Ft |
| Exolon Multi UV 2845 bronz 2/10 | Polikarbonát bordáslemezek | 10 | 2100 | 1500 | sérült | 3 | 2550 Ft |
| Exolon Multi UV 2845 bronz 5X/10-25 | Polikarbonát bordáslemezek | 10 | 2100 | 7000 | sérült | 3 | 2240 Ft |
| Exolon Multi UV 2845 bronz 5X/16 | Polikarbonát bordáslemezek | 16 | 1050 | 2000 | sérült | 3 | 3600 Ft |
| Exolon Multi UV 2845 bronz 5X/16 | Polikarbonát bordáslemezek | 16 | 1050 | 3000 | sérült | 3 | 3600 Ft |
| Exolon Multi UV 2845 bronz 5X/16 | Polikarbonát bordáslemezek | 16 | 1050 | 4000 | sérült | 3 | 3600 Ft |
| Exolon Multi UV 2845 bronz 5X/16 | Polikarbonát bordáslemezek | 16 | 2100 | 1500 | sérült | 3 | 3600 Ft |
| Exolon Multi UV 2845 bronz 5X/16 | Polikarbonát bordáslemezek | 16 | 2100 | 3500 | sérült | 3 | 3600 Ft |
| Exolon Multi UV 2845 bronz 5X/16 | Polikarbonát bordáslemezek | 16 | 2100 | 4180 | sérült | 3 | 3600 Ft |
| Exolon Multi UV CC 2070 víztiszta 2/10 | Polikarbonát bordáslemezek | 10 | 1050 | 2500 | sérült | 3 | 2940 Ft |
| Exolon Multi UV CC 2070 víztiszta 2/10 | Polikarbonát bordáslemezek | 10 | 2100 | 4000 | sérült | 3 | 2940 Ft |
| Exolon Multi UV Ultralight 1,5 1830 ES bronz 2/10-8 | Polikarbonát bordáslemezek | 10 | 2100 | 2000 | - | 3 | 1770 Ft |
| Polystrong multi UV 2UV bronz 1,7 kg/m2 2/10 mm | Polikarbonát bordáslemezek | 10 | 2100 | 4000 | - | 3 | 2800 Ft |
| Polystrong multi UV 2UV bronz 2,4 kg/m2 5X/16 mm | Polikarbonát bordáslemezek | 16 | 2100 | 2100 | - | 3 | 2800 Ft |
| Polystrong multi UV 2UV fehér 1,75 kg/m2 5/10 mm | Polikarbonát bordáslemezek | 10 | 1050 | 2000 | sérült | 3 | 2000 Ft |
| Polystrong multi UV 2UV fehér 1,75 kg/m2 5/10 mm | Polikarbonát bordáslemezek | 10 | 2100 | 6000 | sérült | 3 | 2000 Ft |
| Polystrong multi UV 2UV víztiszta 1,75 kg/m2 5/10 mm | Polikarbonát bordáslemezek | 10 | 1050 | 2000 | - | 3 | 2730 Ft |
| Polystrong multi UV 2UV víztiszta 1,75 kg/m2 5/10 mm | Polikarbonát bordáslemezek | 10 | 2100 | 1500 | - | 3 | 2730 Ft |
| Exolon Multi UV 1140 IQ relax fehér 2/10 | Polikarbonát bordáslemezek | 10 | 2100 | 5000 | sérült | 3 | 2650 Ft |
| Exolon Multi UV 1140 IQ relax fehér 5M/25 | Polikarbonát bordáslemezek | 25 | 1050 | 2500 | - | 3 | 5330 Ft |
| Exolon Multi UV 1140 IQ relax fehér 5X/16 | Polikarbonát bordáslemezek | 16 | 2100 | 7000 | sérült | 3 | 2330 Ft |
| Exolon Multi UV 1146 fehér 5M/25 | Polikarbonát bordáslemezek | 25 | 1050 | 2000 | sérült | 3 | 5300 Ft |
